
আইপিএল এর পরবর্তী আসরের জন্য খেলোয়াড় নিলাম শুরু হয়েছে আজ বিকাল থেকে। আইপিএল এর আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লড়ছে নিলামযুদ্ধে নিজেদের পছন্দের খেলোয়াড়টিকে দলে নেওয়ার জন্য। মোট ৩৫১ জন ভারতীয়, অ-ভারতীয় খেলোয়াড়কে নেওয়া হচ্ছে নিলামের অধীনে। আসুন দেখে নেওয়া যাক আইপিএল এর পরবর্তী আসরে উল্লেখযোগ্য কে কোথায় গেলেন!
- জ্যো ডেনলি | ইংল্যান্ড | অলরাউন্ডার | ১ কোটি | কলকাতা নাইট রাইডার্স
- যুবরাজ সিং | ভারত | অলরাউন্ডার | ১ কোটি | মুম্বাই ইন্ডিয়ানস
- মার্টিন গাপটিল | নিউজিল্যান্ড | ব্যাটসম্যান | ১ কোটি | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ
- কিমো পল | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | অলরাউন্ডার | ৫০ লাখ | দিল্লি ক্যাপিটালস
- ওশানে থমাস | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | পেসার | ১.১ কোটি | রাজস্থান রয়্যালস
- শেরফান রাদারফোর্ড | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ব্যাটসম্যান | ২ কোটি | দিল্লি ক্যাপিটালস
- লকি ফার্গুসন | নিউজিল্যান্ড | পেসার | ১.৬ কোটি | কলকাতা নাইট রাইডার্স
- বারিন্দার স্রান | ভারত | পেসার | ৩.৪ কোটি | মুম্বাই ইন্ডিয়ানস
- হেনরিক ক্লাসেন | দক্ষিণ আফ্রিকা | উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান | ৫০ লাখ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর
- স্যাম কারান | ইংল্যান্ড | পেসার | ৭.২ কোটি | কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব
- কলিন ইনগ্রাম | দক্ষিণ আফ্রিকা | ব্যাটসম্যান | ৬.৪ কোটি | দিল্লি ক্যাপিটালস
- বরুণ চক্রবর্তী | ভারত | স্পিনার | ৮.৪ কোটি | কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব
- শিভাম দুবে | ভারত | ব্যাটসম্যান | ৫ কোটি | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর
- মোহিত শর্মা | ভারত | পেসার | ৫ কোটি | চেন্নাই সুপার কিংস
- বরুন অ্যারন | ভারত | পেসার | ২.৪ কোটি | রাজস্থান রয়্যালস
- মোহাম্মদ শামি | ভারত | পেসার | ৪.৮ কোটি | কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব
- লাসিথ মালিঙ্গা | শ্রীলঙ্কা | পেসার | ২ কোটি | মুম্বাই ইন্ডিয়ানস
- ইশান্ত শর্মা | ভারত | পেসার | ১.১ কোটি | দিল্লি ক্যাপিটালস
- জয়দেব উনাদকাট | ভারত | পেসার | ৮.৪ কোটি | রাজস্থান রয়্যালস
- ঋদ্ধিমান সাহা | ভারত | উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান | ১.২ কোটি | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ
- নিকোলাস পুরান | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান | ৪.২ কোটি | কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব
- জনি বেয়ারস্টো | ইংল্যান্ড | উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান | ২.২ কোটি | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ
- অক্ষর প্যাটেল | ভারত | অলরাউন্ডার | ৫ কোটি | দিল্লি ক্যাপিটালস
- মোসেস হেনরিকেস | অস্ট্রেলিয়া | অলরাউন্ডার | ১ কোটি | কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব
- কার্লোস ব্র্যাথওয়াইট | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | অলরাউন্ডার | ৫ কোটি | কলকাতা নাইট রাইডার্স
- শিমরন হেটমায়ার | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ব্যাটসম্যান | ৪.২ কোটি | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর
- হনুমা বিহারী | ভারত | অলরাউন্ডার | ২ কোটি | দিল্লি ক্যাপিটালস
7 thoughts on “আইপিএল নিলাম ২০১৯ : কে কোথায় গেলেন”